Die angegeben Mengen waren ausreichend für 2 Personen auf einer vierwöchigen Rundtour. Zukaufen mussten wir lediglich Frischmilch, Joghurt, Obst und Gemüse und norwegische Spezialitäten. Eingeschweißter Käse am Stück ist übrigens auch ohne Kühlung wunderbar haltbar - zumindest in nördlichen Gefilden.
| Essen ohne Kühlung: | Anzahl | Gewicht kg |
|
|||||
| Kaffee | 3 | 1,5 | ||||||
| Filtertüten | 1 | 0,25 | ||||||
| Tee | 2 | 0,25 | ||||||
| Müsli | 2 | 1 | ||||||
| Nutella | 1 | 0,5 | ||||||
| Marmelade | 4 | 2 | ||||||
| Honig | 2 | 1 | ||||||
| Zucker | 1 | 0,5 | ||||||
| Salz | 1 | 0,5 | ||||||
| Cappucino lose | 1 | 0,5 | ||||||
| Cappucino Tütchen | 1 | 0,25 | ||||||
| Tomatenmark | 2 | 0,25 | ||||||
| Trockenzwiebeln im Glas | 2 | 0,5 | ||||||
| Miracoli | 2 | 1 | ||||||
| Kakao | 1 | 0,5 | ||||||
| Multivitamintabletten | 3 | 0,5 | ||||||
| Zitronensaft | 1 | 0,25 | ||||||
| Öl | 2 | 2 | ||||||
| Essig | 1 | 0,5 | ||||||
| Senf | 1 | 0,25 | ||||||
| Remoulade | 1 | 0,25 | ||||||
| Nudeln | 4 | 2 | ||||||
| Fertigsaucenbinder | 12 | 0,5 | ||||||
| Reis im Kochbeutel | 2 | 1 | ||||||
| Lyoner, Bierwurst in Dosen | 10 | 3 | ||||||
| Tomaten in Dosen | 2 | 1 | ||||||
| Nudelsaußen | 2 | 1 | ||||||
| Pesto | 4 | 0,5 | ||||||
| Fertiggericht Dosen | 4 | 4 | ||||||
| Tutti Frutti | 2 | 1 | ||||||
| Ketchup klein Plastik | 1 | 0,5 | ||||||
| Artischockenherzen | 2 | 1 | ||||||
| Oliven | 1 | 0,5 | ||||||
| Parmesan | 4 | 1 | ||||||
| Gouda am Stück eingeschweißt | 2 | 1 | ||||||
| Emmentaler am Stück eingeschweißt | 2 | 1 | ||||||
| Schmelzkäse Rondell | 2 | 0,5 | ||||||
| Frischkäse H | 2 | 0,5 | ||||||
| Landjäger | 4 | 1 | ||||||
| Tiroler Speck | 1 | 0,25 | ||||||
| Würstchen in der Dose | 1 | 0,5 | ||||||
| Joghurt H | 10 | 1,5 | ||||||
| Süßis, Knabberkram, Kekse | 10 | 2 | ||||||
| Schwarzbrot haltbar | 2 | 1 | ||||||
| Schmand | 5 | 1 | ||||||
| H-Sahne | 5 | 1 | ||||||
| H-Milch | 5 | 5 | ||||||
| Getränke | ||||||||
| e Vino Tetrapack 3l | 3 | 9 | ||||||
| Saft 1l | 10 | 10 | ||||||
| H2O 1,5 l | 12 | 18 | ||||||
| Bier 12 x 0,5 | 12 | 6 | ||||||
| Kühlung | ||||||||
| Eier | 20 | 1 | ||||||
| Joghurt | 6 | 1,5 | ||||||
| Quark | 1 | 0,25 | ||||||
| Aufschnitt frisch | 2 | 0,5 | ||||||
| Käse | 2 | 0,5 | ||||||
| TK Butter | 5 | 1,25 | ||||||
| e Frischmilch | 2 | 2 | ||||||
| Mozarella | 2 | 0,5 | ||||||
|
TK Fleisch 300g |
3x2 | 2 | ||||||
| TK Maultaschen | 2 | 0,5 | ||||||
| Obst und Gemüse | 5 | |||||||
| Äpfel | 2,5 | |||||||
| Kiwi | 5 | 0,5 | ||||||
| Nektarinen | 5 | 1 | ||||||
| Orangen | 10 | 2 | ||||||
| Zwiebel/Knoblauch | 1 | 1,5 | ||||||
| Karotten | 2 | |||||||
| Kartoffeln | 2,5 | |||||||
| Tomaten 1 Pack | 1 | |||||||
| Salatgurke | 2 | 0,5 | ||||||
| Kohlrabi | 2 | |||||||
| Toilettenartikel | ||||||||
| Klopapier 8er | 3 | 3 | ||||||
| Klopapier Camping Rollen | 10 | 1,25 | ||||||
| Zewa | 4 | 1 | ||||||
| Duschbad | 2 | 0,5 | ||||||
| Shampoo | 2 | 2 | ||||||
| Sonnencreme | 1 | 0,5 | ||||||
| Zahnpasta | 2 | 0,5 | ||||||
| Creme | 2 | 0,25 | ||||||
| Spüli | 1 | 0,5 | ||||||
| Deo | 2 | 0,5 | ||||||
| Gewürzkiste: | 2 | |||||||
| Summe Gewicht | 132 | |||||||