Womo-Grundausstattung: | |||
Stühle 2 | 12,00 | ||
Anglerhocker | 2,00 | ||
Tisch | 7,00 | ||
Grill | 5,00 | ||
Vorzelt Matte | 2,00 | ||
Keile | 1,50 | ||
Kabeltrommel |
4,00 | ||
Stromsteckdosen | 0,00 | ||
Gießkanne Frischwasser | 0,00 | ||
Spanner | 0,50 | ||
Klopapier für Womo 8x | 1,00 | ||
Toilettenchemie | 2,00 | ||
Plastik Kleiderbügel 6x | 0,50 | ||
Taschenmesser | 0,10 | ||
Regenschirme 2 | 0,50 | ||
LEDlampe |
0,20 | ||
Taschenlampe | 0,20 | ||
Summe | 38,50 | ||
Wäsche: | |||
Handtücher | 4,00 | ||
Bettlaken, | 1,00 | ||
Kopfkissen | 4,00 | ||
Bettzeug | 8,00 | ||
Summe | 17,00 | ||
Sonstiges: | |||
Stellplatzführer | 1,00 | ||
Reiseführer | 1,00 | ||
Wörterbücher | 1,00 | ||
Autokarten | 0,50 | ||
Navi | 0,50 | ||
Papiere | 0,50 | ||
Adressbuch | 0,10 | ||
Fotoap./Akkuladegerät/Speicherkarte | 0,50 | ||
Wecker | 0,10 | ||
Batterien | 0,20 | ||
Bestimmungsbuch | 0,50 | ||
Fernglas | 0,50 | ||
Summe | 6,40 | ||
Unterhaltung: | |||
Handy 4x | 0,80 | ||
Ladekabel: Handy, Ebook, Tablet 4x | 0,80 | ||
USB mit Musik | 0,00 | ||
DVDs | 0,50 | ||
Ebookreader | 0,30 | ||
Bücher | 2,00 | ||
Tablet | 0,50 | ||
Stifte/ Kugelschreiber | 0,00 | ||
Kleine Spiele | 0,50 | ||
Kartenspiel | 0,50 | ||
Spiralblock | 0,30 | ||
Tischtennis | 0,50 | ||
Beachball | 1,00 | ||
Volleyball | 1,00 | ||
Federball | 1,00 | ||
Strandmatten | 2,00 | ||
Sonnenschirme | 5,00 | ||
Fahrradhelme | 2,00 | ||
Fahrradreparaturset | 5,00 | ||
Fahrradschlösser | 5,00 | ||
Fahrräder 2 | 40,00 | ||
Summe | 68,70 | ||
Grundausstattung Gesamtsumme: 130,6 kg